Блокиратор FPV Дронов Гарпия 80
392000,00 ₽
Блокиратор Дронов Гарпия 80 стационарный/мобильный степень защиты IP65 дальность в радиусе до 1 км.
Информация о доставке
Доставка по всей России.
Мы работаем со всеми Транспортными компаниями.
Описание
- до 10 диапазонов, выбираемых для всех частотных диапазонов, используемых FPV беспилотными летательными аппаратами, такими как 315МГц 433МГц 868МГц, 915 МГц, 1.2G, 1,4G, 1,6G, GPS L1, GPS L2,L5, 2,4G, 5.2G, 5,8G, 6,2G
- водонепроницаемость, защита, соответствующая степени IP65;
- высокая мощность, 10W на канал;
- простота управления;
- возможность блокировки на достаточно длинной дистанции;
- способность к функционированию в широком диапазоне температур в условиях повышенной влажности.
| 1 | 840-920 | 
| 2 | 910-1100 | 
| 3 | 1100-1360 | 
| 4 | 1405-1655 | 
| 5 | 4200-4500 | 
| 6 | 4500-5500 | 
| 7 | 5500-6000 | 
| 8 | 6000-6300 | 
Характеристики
| Рабочие диапазоны частот | до 10 диапазонов, выбираемых для всех частотных диапазонов, используемых коммерческими беспилотными летательными аппаратами, такими как 315МГц 433МГц 868МГц, 915 МГц, 1.2G, 1,4G, 1,6G, GPS L1, GPS L2,L5, 2,4G, 5.2G, 5,8G, 6,2G . | 
| Выходная мощность канала | 10 Вт | 
| Диапазон частот | 840-920 МГц; 910-1100 МГц; 1100-1360 МГц; 1405-1655 МГц; 4200-4500 МГц; 4500-5500 МГц; 5500-6000 МГц; 6000-6300 МГц | 
| Общая выходная мощность радиочастоты | до 100 Вт | 
| Внутренняя модуляция | частота FM | 
| Источник сигнала | синтезированный PLL и VCO | 
| Дальность блокирования | 0-1000 м в зависимости от рельефа местности; | 
| Электропитание | 220VAC / 110VAC, 24VDC / 48VDC (опционально) | 
| Непрерывное рабочее время | Долгое время | 
| Потребляемая мощность | до 300 Вт | 
| Тип антенн | High Gain Direction Panel Antenna или Omni Antenna | 
| Встроенный АКБ | до 2 часов | 
| Размер | 430 * 340 * 200 мм | 
| Вес | 15 кг; | 
| Рабочая температура | -20ºC - + 50ºC | 
| Влажность | 5% - 90% | 
Комплектация
- Блокиратор
- Комплект антенно-фидерных устройств
- Паспорт
- Упаковка
 
                    









